| Вид клиенти | За ф-ми занимаващи се само със услуги | За ф-ми занимаващи се с търговия или търговия и услуги | За ф-ми занимаващи се с производство | Взимане и носене на документи от офис на клинета |
| Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС | 90 | 100 | 110 | 10 |
| Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС | 100 | 110 | 120 | 10 |
| Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС | 110 | 120 | 130 | 10 |
| Ф-ми с над121 док. месечно нерег. по ДДС | 120-по договаряне | 130-по договаряне | 140-по договаряне | 10 |
| Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС | 180 | 190 | 210 | 20 |
| Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС | 190 | 200 | 220 | 20 |
| Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС | 210 | 230 | 260 | 20 |
| Ф-ми с над121 док. месечно рег. по ДДС | 230-по договаряне | 250-по договаряне | 280-по договаряне | 20 |
Тези цени са при персонал до 5 човека. При по-голям персонал се правят следните увеличения:
| Брой персонал | Увеличение на стандартната цена |
| 5-10 души | 10 |
| 10-20 души | 20 |
| 20-50 души | 30 |
| Над 50 души | 50 - по договаряне |
- консултации на лица които не са наши клиенти 20 лв/час - изготвяне на данъчни
декларации на лица които не са наши клиенти 20 лв. на декларация - годишно приключване
на лица които не са наши клиенти със подаване на ГСО в НСИ
| Вид клиенти | Цена на годишно приключване | Подаване на декларации и др. |
| Ф-ми до 100 000 лв. обороти до 50 документа | 150 | 20 |
| Ф-ми до 100 000 лв.обороти от 50 до 100 документа | 180 | 20 |
| Ф-ми до 100 000 лв.обороти над 100 документа | 200 - по договаряне | 20 |
| Ф-ми над 100 000 лв.обороти до 50 документа | 200 | 30 |
| Ф-ми над 100 000 лв.обороти от 50 до 100 документа | 240 | 30 |
| Ф-ми над 100 000 лв.обороти над 100 документа | 280 - по договаряне | 30 |
Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна)
документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява чрез
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Фирмата си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената
| До 2 придобивания/ изпращания на месец. | 30 |
| От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец. | 50 |
| От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец | 80 |
| Над 10 придобивания/ изпращания на месец. | 120 |
